利兹联
伯恩利
桑德兰
西布朗
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 24 | 8 | 5 | 68/28 | 80 |
| 2 | 伯恩利 | 37 | 22 | 11 | 4 | 58/22 | 77 |
| 3 | 谢菲联 | 37 | 21 | 9 | 7 | 61/33 | 72 |
| 4 | 桑德兰 | 37 | 19 | 10 | 8 | 55/37 | 67 |
| 5 | 考文垂 | 37 | 17 | 11 | 9 | 52/41 | 62 |
| 6 | 西布朗 | 37 | 16 | 13 | 8 | 48/34 | 61 |
| 7 | 诺维奇 | 37 | 16 | 10 | 11 | 55/46 | 58 |
| 8 | 布里斯托城 | 37 | 15 | 11 | 11 | 46/42 | 56 |
| 9 | 沃特福德 | 37 | 14 | 12 | 11 | 47/45 | 54 |
| 10 | 米德尔斯堡 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50/49 | 52 |
| 11 | 赫尔城 | 37 | 13 | 11 | 13 | 44/45 | 50 |
| 12 | 普雷斯顿 | 37 | 12 | 13 | 12 | 40/42 | 49 |

利兹联与伯恩利已基本锁定直升名额,但伯恩利近期平局较多。第三名谢菲联距离直接升级区6分,附加赛区竞争激烈,桑德兰、考文垂、西布朗、诺维奇仅差6分。保级端,哈德斯菲尔德、维冈竞技深陷降级区,距离安全线至少5分。
利兹联前锋萨姆维尔以18球领跑,伯恩利布朗希尔12球紧随其后。英冠本赛季平均进球2.6个,防守最好的球队是伯恩利(仅失22球)。


